The 2022 MLB Draft will be placed at L.A. Live in Los Angeles on Sunday at 7 p.m. ET/4 p.m. PT. For the second time in four years, the Orioles have the first selection and a plethora of alternatives, including consensus top prospect Drew Jones, top college batter Brooks Lee, and 2022 BA High School Player of the Year Jackson Holliday.
The 2022 MLB Draft Slot Values & Picks So Far, as well as the selection order, slot values, and bonus pools for all 30 clubs, are listed below.
Index Of This Post
2022 MLB Draft Slot Values
Teams are allotted a set amount of bonus money to spend on the players they pick in the first ten rounds of the MLB Draft. Each draught position is given a bonus value, often known as a slot. Teams who pay “over slot” for a player may face repercussions.
Pick | Round | Team | Slot Value |
1 | 1 | Orioles | $8,846,900 |
2 | 1 | D-Backs | $8,189,400 |
3 | 1 | Rangers | $7,591,600 |
4 | 1 | Pirates | $7,005,800 |
5 | 1 | Nationals | $6,497,700 |
6 | 1 | Marlins | $6,037,500 |
7 | 1 | Cubs | $5,711,000 |
8 | 1 | Twins | $5,442,400 |
9 | 1 | Royals | $5,202,900 |
10 | 1 | Rockies | $4,983,000 |
11 | 1 | Mets | $4,780,700 |
12 | 1 | Tigers | $4,590,300 |
13 | 1 | Angels | $4,412,500 |
14 | 1 | Mets | $4,243,800 |
15 | 1 | Padres | $4,085,000 |
16 | 1 | Guardians | $3,937,600 |
17 | 1 | Phillies | $3,794,800 |
18 | 1 | Reds | $3,659,800 |
19 | 1 | A’s | $3,531,200 |
20 | 1 | Braves | $3,409,200 |
21 | 1 | Mariners | $3,292,900 |
22 | 1 | Cardinals | $3,182,200 |
23 | 1 | Blue Jays | $3,076,900 |
24 | 1 | Red Sox | $2,976,400 |
25 | 1 | Yankees | $2,880,800 |
26 | 1 | White Sox | $2,789,400 |
27 | 1 | Brewers | $2,701,900 |
28 | 1 | Astros | $2,621,700 |
29 | 1 | Rays | $2,548,900 |
30 | 1 | Giants | $2,486,800 |
31 | 1C | Rockies | $2,430,500 |
32 | 1C | Reds | $2,373,000 |
33 | CBA | Orioles | $2,315,100 |
34 | CBA | D-Backs | $2,258,300 |
35 | CBA | Braves | $2,203,200 |
36 | CBA | Pirates | $2,150,300 |
37 | CBA | Guardians | $2,101,800 |
38 | CBA | Rockies | $2,052,300 |
39 | CBA | Padres | $2,004,500 |
40 | 2 | Dodgers | $1,951,900 |
41 | 2 | Red Sox | $1,906,500 |
42 | 2 | Orioles | $1,861,900 |
43 | 2 | D-Backs | $1,818,500 |
44 | 2 | Pirates | $1,776,100 |
45 | 2 | Nationals | $1,734,800 |
46 | 2 | Marlins | $1,700,400 |
47 | 2 | Cubs | $1,661,200 |
48 | 2 | Twins | $1,622,700 |
49 | 2 | Royals | $1,584,900 |
50 | 2 | Rockies | $1,545,300 |
51 | 2 | Tigers | $1,510,600 |
52 | 2 | Mets | $1,475,100 |
53 | 2 | Padres | $1,440,600 |
54 | 2 | Guardians | $1,407,100 |
55 | 2 | Reds | $1,374,000 |
56 | 2 | A’s | $1,341,900 |
57 | 2 | Braves | $1,307,300 |
58 | 2 | Mariners | $1,276,500 |
59 | 2 | Cardinals | $1,246,200 |
60 | 2 | Blue Jays | $1,216,700 |
61 | 2 | Yankees | $1,187,600 |
62 | 2 | White Sox | $1,159,200 |
63 | 2 | Brewers | $1,131,500 |
64 | 2 | Astros | $1,104,100 |
65 | 2 | Rays | $1,077,600 |
66 | 2 | Giants | $1,054,700 |
67 | CBB | Orioles | $1,026,800 |
68 | CBB | Twins | $1,002,000 |
69 | CBB | A’s | $977,500 |
70 | CBB | Rays | $953,300 |
71 | CBB | Rays | $929,500 |
72 | CBB | Brewers | $915,300 |
73 | CBB | Reds | $901,300 |
74 | CBB | Mariners | $887,400 |
75 | 2C | Mets | $873,700 |
76 | 2C | Braves | $860,100 |
77 | 2C | Blue Jays | $846,900 |
78 | 2C | Blue Jays | $833,600 |
79 | 2C | Red Sox | $820,400 |
80 | 2C | Astros | $807,200 |
81 | 3 | Orioles | $794,000 |
82 | 3 | D-Backs | $782,400 |
83 | 3 | Pirates | $770,700 |
84 | 3 | Nationals | $758,900 |
85 | 3 | Marlins | $747,100 |
86 | 3 | Cubs | $735,500 |
87 | 3 | Royals | $724,600 |
88 | 3 | Rockies | $713,300 |
89 | 3 | Angels | $702,100 |
90 | 3 | Mets | $691,300 |
91 | 3 | Padres | $680,400 |
92 | 3 | Guardians | $670,200 |
93 | 3 | Phillies | $660,100 |
94 | 3 | Reds | $649,900 |
95 | 3 | A’s | $642,100 |
96 | 3 | Braves | $635,800 |
97 | 3 | Cardinals | $629,800 |
98 | 3 | Blue Jays | $623,500 |
99 | 3 | Red Sox | $617,500 |
100 | 3 | Yankees | $611,400 |
101 | 3 | White Sox | $606,600 |
102 | 3 | Brewers | $600,700 |
103 | 3 | Astros | $594,600 |
104 | 3 | Rays | $588,700 |
105 | 3 | Dodgers | $582,700 |
106 | 3 | Giants | $577,200 |
107 | 4 | Orioles | $571,400 |
108 | 4 | D-Backs | $565,800 |
109 | 4 | Rangers | $560,200 |
110 | 4 | Pirates | $554,800 |
111 | 4 | Nationals | $549,300 |
112 | 4 | Marlins | $543,800 |
113 | 4 | Cubs | $538,600 |
114 | 4 | Twins | $533,300 |
115 | 4 | Royals | $528,000 |
116 | 4 | Rockies | $522,900 |
117 | 4 | Tigers | $517,900 |
118 | 4 | Angels | $512,900 |
119 | 4 | Mets | $507,700 |
120 | 4 | Padres | $502,800 |
121 | 4 | Guardians | $497,900 |
122 | 4 | Phillies | $493,000 |
123 | 4 | Reds | $488,300 |
124 | 4 | A’s | $483,500 |
125 | 4 | Braves | $478,900 |
126 | 4 | Mariners | $474,900 |
127 | 4 | Cardinals | $470,300 |
128 | 4 | Blue Jays | $465,600 |
129 | 4 | Red Sox | $461,200 |
130 | 4 | Yankees | $456,500 |
131 | 4 | White Sox | $452,900 |
132 | 4 | Brewers | $448,400 |
133 | 4 | Astros | $443,900 |
134 | 4 | Rays | $439,600 |
135 | 4 | Dodgers | $435,200 |
136 | 4 | Giants | $431,100 |
137 | 5 | Orioles | $426,800 |
138 | 5 | D-Backs | $422,600 |
139 | 5 | Rangers | $418,500 |
140 | 5 | Pirates | $414,600 |
141 | 5 | Nationals | $410,500 |
142 | 5 | Marlins | $406,500 |
143 | 5 | Cubs | $402,400 |
144 | 5 | Twins | $398,500 |
145 | 5 | Royals | $394,500 |
146 | 5 | Rockies | $390,800 |
147 | 5 | Tigers | $386,900 |
148 | 5 | Angels | $383,200 |
149 | 5 | Mets | $379,400 |
150 | 5 | Padres | $375,500 |
151 | 5 | Guardians | $371,800 |
152 | 5 | Phillies | $368,300 |
153 | 5 | Reds | $364,600 |
154 | 5 | A’s | $361,000 |
155 | 5 | Braves | $357,400 |
156 | 5 | Mariners | $353,900 |
157 | 5 | Cardinals | $350,400 |
158 | 5 | Blue Jays | $347,000 |
159 | 5 | Red Sox | $344,000 |
160 | 5 | Yankees | $340,700 |
161 | 5 | White Sox | $337,600 |
162 | 5 | Brewers | $334,500 |
163 | 5 | Astros | $331,600 |
164 | 5 | Rays | $328,400 |
165 | 5 | Dodgers | $325,400 |
166 | 5 | Giants | $322,600 |
167 | 6 | Orioles | $319,800 |
168 | 6 | D-Backs | $317,100 |
169 | 6 | Rangers | $314,400 |
170 | 6 | Pirates | $311,600 |
171 | 6 | Nationals | $308,900 |
172 | 6 | Marlins | $306,400 |
173 | 6 | Cubs | $303,900 |
174 | 6 | Twins | $301,200 |
175 | 6 | Royals | $298,800 |
176 | 6 | Rockies | $296,300 |
177 | 6 | Tigers | $293,900 |
178 | 6 | Angels | $291,400 |
179 | 6 | Mets | $288,900 |
180 | 6 | Padres | $286,500 |
181 | 6 | Guardians | $284,200 |
182 | 6 | Phillies | $282,000 |
183 | 6 | Reds | $279,700 |
184 | 6 | A’s | $277,300 |
185 | 6 | Braves | $275,100 |
186 | 6 | Mariners | $272,800 |
187 | 6 | Cardinals | $270,700 |
188 | 6 | Blue Jays | $268,500 |
189 | 6 | Red Sox | $266,400 |
190 | 6 | Yankees | $264,000 |
191 | 6 | White Sox | $261,800 |
192 | 6 | Brewers | $259,700 |
193 | 6 | Astros | $257,500 |
194 | 6 | Rays | $255,500 |
195 | 6 | Dodgers | $253,400 |
196 | 6 | Giants | $251,300 |
197 | 7 | Orioles | $249,200 |
198 | 7 | D-Backs | $247,200 |
199 | 7 | Rangers | $245,000 |
200 | 7 | Pirates | $243,000 |
201 | 7 | Nationals | $241,600 |
202 | 7 | Marlins | $239,500 |
203 | 7 | Cubs | $237,500 |
204 | 7 | Twins | $235,600 |
205 | 7 | Royals | $233,600 |
206 | 7 | Rockies | $231,600 |
207 | 7 | Tigers | $229,800 |
208 | 7 | Angels | $227,800 |
209 | 7 | Mets | $226,000 |
210 | 7 | Padres | $224,300 |
211 | 7 | Guardians | $222,400 |
212 | 7 | Phillies | $220,600 |
213 | 7 | Reds | $219,000 |
214 | 7 | A’s | $217,200 |
215 | 7 | Braves | $215,400 |
216 | 7 | Mariners | $213,900 |
217 | 7 | Cardinals | $212,000 |
218 | 7 | Blue Jays | $210,500 |
219 | 7 | Red Sox | $208,800 |
220 | 7 | Yankees | $207,500 |
221 | 7 | White Sox | $205,800 |
222 | 7 | Brewers | $204,500 |
223 | 7 | Astros | $202,900 |
224 | 7 | Rays | $201,400 |
225 | 7 | Dodgers | $199,900 |
226 | 7 | Giants | $198,700 |
227 | 8 | Orioles | $197,400 |
228 | 8 | D-Backs | $196,000 |
229 | 8 | Rangers | $194,300 |
230 | 8 | Pirates | $193,200 |
231 | 8 | Nationals | $191,700 |
232 | 8 | Marlins | $190,600 |
233 | 8 | Cubs | $189,100 |
234 | 8 | Twins | $187,900 |
235 | 8 | Royals | $186,500 |
236 | 8 | Rockies | $185,300 |
237 | 8 | Tigers | $184,000 |
238 | 8 | Angels | $182,900 |
239 | 8 | Mets | $181,900 |
240 | 8 | Padres | $180,900 |
241 | 8 | Guardians | $180,000 |
242 | 8 | Phillies | $179,000 |
243 | 8 | Reds | $178,200 |
244 | 8 | A’s | $177,100 |
245 | 8 | Braves | $176,400 |
246 | 8 | Mariners | $175,600 |
247 | 8 | Cardinals | $174,600 |
248 | 8 | Blue Jays | $173,900 |
249 | 8 | Red Sox | $173,200 |
250 | 8 | Yankees | $172,300 |
251 | 8 | White Sox | $171,800 |
252 | 8 | Brewers | $171,100 |
253 | 8 | Astros | $170,300 |
254 | 8 | Rays | $169,700 |
255 | 8 | Dodgers | $169,100 |
256 | 8 | Giants | $168,500 |
257 | 9 | Orioles | $167,900 |
258 | 9 | D-Backs | $167,400 |
259 | 9 | Rangers | $166,700 |
260 | 9 | Pirates | $166,200 |
261 | 9 | Nationals | $165,700 |
262 | 9 | Marlins | $165,300 |
263 | 9 | Cubs | $164,600 |
264 | 9 | Twins | $164,100 |
265 | 9 | Royals | $163,800 |
266 | 9 | Rockies | $163,300 |
267 | 9 | Tigers | $162,900 |
268 | 9 | Angels | $162,500 |
269 | 9 | Mets | $162,000 |
270 | 9 | Padres | $161,500 |
271 | 9 | Guardians | $161,200 |
272 | 9 | Phillies | $160,800 |
273 | 9 | Reds | $160,400 |
274 | 9 | A’s | $160,100 |
275 | 9 | Braves | $159,800 |
276 | 9 | Mariners | $159,400 |
277 | 9 | Cardinals | $159,100 |
278 | 9 | Blue Jays | $158,600 |
279 | 9 | Red Sox | $158,200 |
280 | 9 | Yankees | $158,000 |
281 | 9 | White Sox | $157,800 |
282 | 9 | Brewers | $157,500 |
283 | 9 | Astros | $157,200 |
284 | 9 | Rays | $157,000 |
285 | 9 | Dodgers | $156,600 |
286 | 9 | Giants | $156,000 |
287 | 10 | Orioles | $155,800 |
288 | 10 | D-Backs | $155,500 |
289 | 10 | Rangers | $155,300 |
290 | 10 | Pirates | $155,000 |
291 | 10 | Nationals | $154,800 |
292 | 10 | Marlins | $154,600 |
293 | 10 | Cubs | $154,300 |
294 | 10 | Twins | $153,800 |
295 | 10 | Royals | $153,600 |
296 | 10 | Rockies | $153,200 |
297 | 10 | Tigers | $153,000 |
298 | 10 | Angels | $152,800 |
299 | 10 | Mets | $152,500 |
300 | 10 | Padres | $152,200 |
301 | 10 | Guardians | $152,000 |
302 | 10 | Phillies | $151,800 |
303 | 10 | Reds | $151,500 |
304 | 10 | A’s | $151,300 |
305 | 10 | Braves | $151,000 |
306 | 10 | Mariners | $150,900 |
307 | 10 | Cardinals | $150,600 |
308 | 10 | Blue Jays | $150,400 |
309 | 10 | Red Sox | $150,000 |
310 | 10 | Yankees | $149,800 |
311 | 10 | White Sox | $149,600 |
312 | 10 | Brewers | $149,600 |
313 | 10 | Astros | $149,600 |
314 | 10 | Rays | $149,600 |
315 | 10 | Dodgers | $149,600 |
316 | 10 | Giants | $149,500 |
Teams may often take a player higher than expected in the hopes of signing him to a “below-slot” contract, then utilize the savings to sign players later in the draught that may cost more.
2022 BONUS POOL AMOUNTS
Team | Bonus Pool |
Orioles | $16,933,000 |
D-Backs | $15,120,200 |
Mets | $13,963,000 |
Pirates | $13,741,300 |
Rockies | $13,667,800 |
Nationals | $11,013,900 |
Reds | $10,799,700 |
Marlins | $10,491,700 |
Braves | $10,229,600 |
Cubs | $10,098,100 |
Padres | $10,094,200 |
Twins | $10,041,500 |
Guardians | $9,986,200 |
Rangers | $9,646,000 |
Royals | $9,471,200 |
Blue Jays | $8,372,100 |
A’s | $8,320,200 |
Red Sox | $8,082,600 |
Tigers | $8,029,300 |
Rays | $7,799,200 |
Mariners | $7,258,200 |
Brewers | $7,074,700 |
Angels | $7,028,100 |
Cardinals | $6,845,900 |
Astros | $6,840,600 |
Yankees | $6,428,600 |
Phillies | $6,310,400 |
White Sox | $6,292,500 |
Giants | $5,796,400 |
Dodgers | $4,223,800 |
2022 MLB Draft Picks So Far

Round 1
- Baltimore Orioles – Jackson Holliday, SS (Stillwater High School)
- Arizona Diamondbacks – Druw Jones, CF (Wesleyan School)
- Texas Rangers – Kumar Rocker, RHP (Vanderbilt)
- Pittsburgh Pirates – Termarr Johnson, SS (Mays High School)
- Washington Nationals – Elijah Green, CF (IMG Academy)
- Miami Marlins – Jacob Berry, RF (LSU)
- Chicago Cubs – Cade Horton, RHP (Oklahoma)
- Minnesota Twins – Brooks Lee, SS, (Cal Poly)
- Kansas City Royals – Gavin Cross, RF (Virginia Tech)
- Colorado Rockies – Gabriel Hughes, RHP (Gonzaga)
- New York Mets – Kevin Parada, C (Georgia Tech)
- Detroit Tigers – Jace Jung, 2B (Texas Tech)
- Los Angeles Angels – Zach Neto, SS (Campbell)
- New York Mets – Jett Williams, SS (Rockwall-Heath High School)
- San Diego Padres – Dylan Lesko, RHP (Buford High School)
- Cleveland Guardians – Chase DeLauter, RF (James Madison)
- Philadelphia Phillies – Justin Crawford, CF (Bishop Gorman High School)
- Cincinnati Reds – Cam Collier, 3B (Chipola Junior College)
- Oakland Athletics – Daniel Susac, C (Arizona)
- Atlanta Braves – Owen Murphy, RHP (Riverside-Brookfield High School)
- Seattle Mariners – Cole Young, SS (North Allegheny High School)
- St. Louis Cardinals – Cooper Hjerpe, LHP (Oregon State)
- Toronto Blue Jays – Brandon Barriera, LHP (American Heritage School)
- Boston Red Sox – Mikey Romero, SS (Orange Lutheran High School)
- New York Yankees – Spencer Jones, RF (Vanderbilt)
- Chicago White Sox – Noah Schultz, LHP (Oswego East High School)
- Milwaukee Brewers – Eric Brown, SS (Coastal Carolina)
- Houston Astros – Drew Gilbert, CF (Tennessee)
- Tampa Bay Rays – Xavier Isaac, 1B ( East Forsyth High School)
- San Francisco Giants – Reggie Crawford, 1B/LHP (UConn)
Compensation picks
31. Rockies: Sterlin Thompson, OF, Florida
32. Reds: Sal Stewart, 3B, Westminster Christian HS (FL)
Competitive Balance Round A
33. Orioles: Dylan Beavers, OF, California
34. Diamondbacks: Landon Sims, P, Mississippi State
35. Braves: JR Ritchie, P, Bainbridge HS (WA)
36. Pirates: Thomas Harrington, P, Campbell
37. Guardians: Justin Campbell, P, Oklahoma State
38. Rockies: Jordan Beck, OF, Tennessee
39. Padres: Robby Snelling, P, McQueen HS (NV)
Round 2
40. Dodgers: Dalton Rushing, C, Louisville
41. Red Sox: Cutter Coffey, SS, Liberty HS (CA)
42. Orioles: Max Wagner, 3B, Clemson
43. Diamondbacks: Ivan Melendez, 1B, Texas
44. Pirates: Hunter Barco, P, Barco
45. Nationals: Jake Bennett, P, Oklahoma
46. Marlins: Jacob Miller, P, Liberty Union HS (OH)
47. Cubs: Jackson Ferris, P IMG Academy (FL)
48. Twins: Connor Prielipp, P, Alabama
49. Royals: Cayden Wallace, 3B, Arkansas
50. Rockies: Jackson Cox, P, Toutle Lake HS (WA)
51. Tigers: Peyton Graham, SS, Oklahoma
52. Mets: Blade Tidwell, P, Tennessee
53. Padres: Adam Mazur, P, Iowa
54. Guardians: Parker Messick, P, Florida State
55. Reds: Logan Tanner, C, Mississippi State
56. Athletics: Henry Bolte, OF, Palo Alto HS (CA)
57. Braves: Cole Phillips, P, Boerne HS (TX)
58. Mariners: Tyler Locklear, 3B, VCU
59. Cardinals: Brycen Mautz, P, San Diego
60. Blue Jays: Josh Kasevich, SS, Oregon
61. Yankees: Drew Thorpe, P, Cal Poly
62. White Sox: Peyton Pallette, P, Arkansas
63. Brewers: Jacob Misiorowski, P, Crowder College
64. Astros: Jacob Melton, OF, Oregon State
65. Rays: Brock Jones, OF, Stanford
66. Giants: Carson Whisenhunt, P, East Carolina
Competitive Balance Round B
67. Orioles: Jud Fabian, OF, Florida
68. Twins: Tanner Schobel, SS, Virginia Tech
69. Athletics: Clark Elliott, OF, Michigan
70. Rays: Chandler Simpson, SS, Georgia Tech
71. Rays: Ryan Cermak, OF, Illinois State
72. Brewers: Robert Moore, SS, Arkansas
73. Reds: Justin Boyd, OF, Oregon State
74. Mariners: Walter Ford, P, Pace HS (FL)
Compensation picks
75. Mets: Nick Morabito, 2B, Gonzaga HS (DC)
76. Braves: Blake Burkhalter, P, Auburn
77. Blue Jays: Tucker Toman, SS, Hammond School HS (SC)
78. Blue Jays: Cade Doughty, 2B, LSU
79. Red Sox: Roman Anthony, OF, Marjory Stoneman Douglas HS (FL)
80. Astros: Andrew Taylor, P, Central Michigan
Round 3
81. Orioles: Nolan McLean, P, Oklahoma State
82. Diamondbacks: Nate Savino, P, Virginia
83. Pirates: Jack Brannigan, two-way player, Notre Dame
84. Nationals: Trey Lipscomb, 3B, Tennessee
85. Marlins: Karson Milbrandt, P, Liberty Senior HS (MO)
86. Cubs: Christopher Paciolla, SS, Temecula Valley HS (CA)
87. Royals: Mason Barnett, P, Auburn
88. Rockies: Carson Palmquist, P, Miami
89. Angels: Ben Joyce, P, Tennessee
90. Mets: Brandon Sproat, P, Florida
91. Padres: Henry Williams, P, Duke
92. Guardians: Joe Lampe, OF, Arizona State
93. Phillies: Gabriel Rincones Jr., OF, Florida Atlantic
94. Reds: Bryce Hubbart, P, Florida State
95. Athletics: Colby Thomas, OF, Mercer
96. Braves: Drake Baldwin, C, Missouri State
97. Cardinals: Pete Hansen, P, Texas
98. Blue Jays: Alan Roden, OF, Creighton
99. Red Sox: Dalton Rogers, P, Southern Miss
100. Yankees: Trystan Vrieling, P, Gonzaga
101. White Sox: Jonathan Cannon, P, Georgia
102. Brewers: Dylan O’Rae, SS, Northern Collegiate Institute (ON)
103. Astros: Michael Knorr, P, Coastal Carolina
104. Rays: Trevor Martin, P, Oklahoma State
105. Dodgers: Alex Freeland, SS, Central Florida
106. Giants: William Kempner, P, Gonzaga
Round 4
107. Orioles: Silas Ardoin, C, Texas
108. Diamondbacks: Dylan Ray, P, Alabama
109. Rangers: Brock Porter, P, St. Mary’s Prep HS (MI)
110. Pirates: Michael Kennedy, P, Troy HS (NY)
111. Nationals: Brenner Cox, OF, Rock Hill HS (TX)
112. Marlins: Marcus Johnson, P, Duke
113. Cubs: Nazier Mule, P, Passaic Tech HS (NJ)
114. Twins: Andrew Morris, P, Texas Tech
115. Royals: Steven Zobac, P, California
116. Rockies: Ryan Ritter, SS, Kentucky
117. Tigers: Troy Melton, P, San Diego State
118. Angels: Jake Madden, P, Northwest Florida State
119. Mets: Jacob Reimer, 3B, Yucaipa HS (CA)
120. Padres: Lamar King Jr., C, Calvert Hall HS (MD)
121. Guardians: Nate Furman, 2B, UNC Charlotte
122. Phillies: Alex McFarlane, P, Miami
123. Reds: Kenya Huggins, P, Chipola College
124. Athletics: Jacob Watters, P, West Virginia
125. Braves: David McCabe, 3B, UNC Charlotte
126. Mariners: Ashton Izzi, P, Oswego East HS (IL)
127. Cardinals: Jimmy Crooks III, C, Oklahoma
128. Blue Jays: Ryan Jennings, P, Louisiana Tech
129. Red Sox: Chase Meidroth, SS, San Diego
130. Yankees: Anthony Hall, OF, Oregon
131. White Sox: Jordan Sprinkle, SS, UC Santa Barbara
132. Brewers: Matthew Wood, C, Penn State
133. Astros: Trey Dombroski III, P, Monmouth
134. Rays: Dominic Keegan, C, Vanderbilt
135. Dodgers: Nick Biddison, OF, Virginia Tech
136. Giants: Spencer Miles, P, Missouri
Round 5
137. Orioles: Trace Bright, P, Auburn
138. Diamondbacks: Andrew Pintar, SS, BYU
139. Rangers: Chandler Pollard, OF, Woodward Academy HS (GA)
140. Pirates: Tres Gonzalez, OF, Georgia Tech
141. Nationals: Jaren McKenzie, OF, Baylor
142. Marlins: Josh White, P, California
143. Cubs: Brandon Birdsell, P, Texas Tech
144. Twins: Ben Ross, SS, Notre Dame College
145. Royals: Hunter Patterson, P, Central Florida
146. Rockies: Connor Staine, P, Central Florida
147. Tigers: Luke Gold, 3B, Boston College
148. Angels: Sonny DiChiara, 1B, Auburn
149. Mets: D’Andre Smith, SS, USC
150. Padres: Nathan Martorella, 1B, California
151. Guardians: Guy Lipscomb Jr., OF, Belmont
152. Phillies: Orion Kerkering, P, South Florida
153. Reds: Cade Hunter, C, Virginia Tech
154. Athletics: Jack Perkins, P, Indiana
155. Braves: Ignacio Alvarez, 3B, Riverside CC
156. Mariners: Reid VanScoter, P, Coastal Carolina
157. Cardinals: Victor Scott II, OF, West Virginia
158. Blue Jays: Mason Fluhart, P, Liberty
159. Red Sox: Noah Dean, P, Old Dominion
160. Yankees: Eric Reyzelman, P, LSU
161. White Sox: Tyler Schweitzer, P, Ball State
162. Brewers: Will Rudy, P, Cal Poly
163. Astros: Nolan DeVos, P, Davidson
164. Rays: Jalen Battles, SS, Arkansas
165. Dodgers: Sean McLain, SS, Arizona State
166. Giants: Liam Simon, P, Notre Dame
Round 6
167. Orioles: Douglas Hodo III, OF, Texas
168. Diamondbacks:
169. Rangers:
170. Pirates:
171. Nationals:
172. Marlins:
173. Cubs:
174. Twins:
175. Royals:
176. Rockies:
177. Tigers:
178. Angels:
179. Mets:
180. Padres:
181. Guardians:
182. Phillies:
183. Reds:
184. Athletics:
185. Braves:
186. Mariners:
187. Cardinals:
188. Blue Jays:
189. Red Sox:
190. Yankees:
191. White Sox:
192. Brewers:
193. Astros:
194. Rays:
195. Dodgers:
196. Giants: